komachiの導入にかかる主な費用は次のとおりです。
基本費用 | |
初期設定費用(必須) ・初期設定のお手伝い ・初期データ登録のお手伝い ・komachi利用方法のレクチャー | 30万円 |
学校アカウント設定費用(必須) ・クラス編成 ・時間割設定 ・担任・教科担任設定 | 50,000円(学校あたり) |
学校アカウント利用料(必須) | 月額:50,000円 |
クラス利用料(必須) | 月額:5,000円/1クラス |
オリジナル対応 | |
オリジナル・ドメイン(オプション) | 10万円 |
オリジナル・カラー設定(オプション) | 10万円 |
オリジナル・ロゴ設定(オプション) | 10万円 |
ストリーミング配信オプション ※ | |
ストリーミング導入費用(必須) | 50,000円 |
ストリーミング基本料(必須) | 月額:2,500円 |
ストリーミング配信 決済機能(オプション) | 月額:2,000円 |
ストリーミング配信 予約機能(オプション) | 月額:2,000円 |
ストリーミング配信 イベント管理機能(オプション) | 月額:2,000円 |
LIVE配信(オプション) | 月額:1,000円~ |
※ ストリーミング配信・ライブ配信を設定した場合、サーバー利用状況により従量課金をいただく場合があります。
詳細はお問い合わせください。